发布时间:2022-04-26
产品组 | M3H组 | |
CPU内核 | ARM Cortex-M3 | |
-存储器保护单元(MPU) | ||
最大运行频率 | 120MHz | |
内部振荡器 | 10MHz(+/-1%) | |
内部存储器 | 闪存(代码) | 256KB/384KB/512KB |
(可重复写入高达100,000次) | ||
闪存(数据) | 32KB(可重复写入高达100,000次) | |
RAM | 64KB(带奇偶校验)和备份RAM 2KB | |
I/O端口 | 57至135 | |
外部中断 | 12至23 | |
DMA控制器(DMAC) | DMA请求:2个单元,54至64因素, | |
内部/外部触发器 | ||
定时器功能 | T32A | 32位定时器事件计数器 |
(32位定时器8个通道或16位定时器16个通道) | ||
RTC | 实时时钟:1通道 | |
通信功能 | UART | 通用异步收发器:7至8通道 |
I2C | I2C接口:2至4通道 | |
TSPI | 串行外围设备接口:1至5通道 | |
模拟功能 | 12位模数转换器 | 12至21通道输入 |
8位数模转换器 | 2通道 | |
电机控制 | A-ENC | 高级编码器输入电路:1通道 |
A-PMD | 高级可编程电机控制电路:1通道 | |
其他外围设备 | RMC | 遥控控制信号预处理器:1通道 |
CRC | CRC计算电路:1通道, | |
CRC32、CRC16 | ||
DLCD | LCD显示控制器-无偏置驱动:40段×4公共端(最大值) | |
系统功能 | SIWDT | 1通道 |
LVD | 电压检测电路:1通道 | |
OFD | 振荡频率检测器:1通道 | |
片上调试功能 | Serial Wire/JTAG | |
工作电压 | 2.7V至5.5V,单电压供电 | |
封装/引脚 | LQFP144(20mm×20mm,0.5mm脚距) | |
LQFP128(14mm×14mm,0.4mm脚距) | ||
LQFP128(14mm×20mm,0.5mm脚距) | ||
LQFP100(14mm×14mm,0.5mm脚距) | ||
LQFP100(14mm×20mm,0.65mm脚距) | ||
LQFP80(12mm×12mm,0.5mm脚距) | ||
LQFP64(10mm×10mm,0.5mm脚距) 热点排行 日 周 月
热门型号: |