发布时间:2022-04-28
Series | CPU Core | Part Number | Package | Flash | RAM | Max. Speed | GPIO | 12b ADC | RTC |
MM32L0130 | Cortex-M0+ | MM32L0131B6P | LQFP48 | 32KB | 4KB | 48MHz | 41 | 10 | Y |
MM32L0130 | Cortex-M0+ | MM32L0131B7P | LQFP64 | 32KB | 4KB | 48MHz | 57 | 14 | Y |
MM32L0130 | Cortex-M0+ | MM32L0131C6P | LQFP48 | 64KB | 8KB | 48MHz | 41 | 10 | Y |
MM32L0130 | Cortex-M0+ | MM32L0131C7P | LQFP64 | 64KB | 8KB | 48MHz | 57 | 14 | Y |
MM32L0130 | Cortex-M0+ | MM32L0136B6P | LQFP48 | 32KB | 4KB | 48MHz | 41 | 10 | Y |
MM32L0130 | Cortex-M0+ | MM32L0136B7P | LQFP64 | 32KB | 4KB | 48MHz | 57 | 14 | Y |
MM32L0130 | Cortex-M0+ | MM32L0136C6P | LQFP48 | 64KB | 8KB | 48MHz | 41 | 10 | Y |
MM32L0130 | Cortex-M0+ | MM32L0136C7P | LQFP64 | 64KB | 8KB | 48MHz | 57 | 14 | Y 热点排行 日 周 月
热门型号: |