发布时间:2022-06-21
RK73Z1JTTD | 0603 0mΩ 1W -1%~1% -55℃~+155℃ |
RK73Z1ETTP | 0402 0mΩ 1W -5%~5% -55℃~+155℃ |
RK73Z1HTTC | 0201 0mΩ -5%~5% 0.05W -55℃~+125℃ |
RK73Z2BTTD | 1206 0mΩ -55℃~+155℃ |
RK73Z2ATTD | 0805 0mΩ 2W -1%~1% -55℃~+155℃ |
RK73Z2ETTD | 1210 0mΩ -55℃~+155℃ |
RK73Z3ATTE | 2512 0mΩ 2W -55℃~+155℃ |
RK73Z2HTTE | 2010 0mΩ -55℃~+155℃ |
RK73Z1JTTDD | 0603 0mΩ 1W -1%~1% -55℃~+155℃ |
RK73Z1ERTTP | 0402 50mΩ 0.063W 热点排行 日 周 月
热门型号: |