发布时间:2022-12-19
产品编号 | IO (A) | VRRM (V) | VFM (V) | RthJC (°C/W) / 模块 | RMS 隔离电压 (V) | 封装 |
VS-131MT160C | 130 | 1600 | 2.05 | 0.068 | 3600 | MTC |
VS-131MT180C | 130 | 1800 | 2.05 | 0.068 | 3600 | MTC |
VS-161MT160C | 160 | 1600 | 1.85 | 0.058 | 3600 | MTC |
VS-161MT180C | 160 | 1800 | 1.85 | 0.058 | 3600 | MTC |
VS-301MT160C | 300 | 1600 | 1.54 | 0.038 | 3600 | MTC |
VS-301MT180C | 300 | 1800 | 1.54 | 0.038 | 3600 | MTC 热点排行 日 周 月
热门型号: |